Apărătoare Eval

Fender Eval

Produse fender de calitate Eval pentru protecția ambarcațiunii. Caracterizate prin durabilitate și fiabilitate excelente.

Filtrare
Stare produs
Culoare
Pret(EUR)
16,08 EUR - 20,5 EUR
Toate produsele din categorie2 Produs

Fender G2 40,7x11 cm albastru închis EVA

4214-1BL
Cod produs:
4214-1BL
Culoare:
albastru
20,5 EUR
In stoc

Fender Eval 9 x 31 cm alb cu capăt albastru EVA

782-2
Cod produs:
782-2
Culoare:
albastru
16,08 EUR
Disponibil pentru comanda
Toate produsele din categorie2 Produs

Apărările de noroi EVA sunt cunoscute în întreaga Europă. Acestea au un stil tradițional și sunt produse în culorile alb, albastru sau albastru-alb. Sunt fabricate din material PVC foarte rezistent, au un aranjament solid al supapelor și sunt greu de murdărit. Gama de mărimi a apărătorilor de noroi este imensă.
Parametrii cei mai importanți pot fi găsiți mai jos, puteți vedea doar imaginea mărită a produselor.

Număr articol Boost Volum Greutate Descriere A (cm) B (cm) C (cm) D (cm)
00774 -1 1,57 kg 1,57 cm3 0,26 kg Alb, cu un ochi 9.5 24 31 1.4
00774-2 2.48 kg 2,48 cm3 0,4 kg Alb, cu un ochi 9.5 31 31 1.4
00774 -3 4.5 kg 4,5 cm3 0,6 kg Alb, cu doi ochi 13 39 44 1.4
00774-4 9.4 kg 9.4 cm3 1.1 kg Alb, cu doi ochi 15.5 52 52 1.4
00774-5 12 kg 12 cm3 1,3 kg alb, doi ochi 15.5 58 52 1.7
00774-6 15.3 kg 15,3 cm3 1,6 kg Alb cu doi ochi 20 56 65 1.7
00774-7 18.5 kg 18,5 cm3 1,8 kg Alb cu doi ochi 20 62 65 1.7
00774-8 35.1 kg 35,1 cm3 2,5 kg Alb cu doi ochi 23 81 81 1.7
00774-1B 1.57 kg 1.57 cm3 0.26 kg Albastru cu un ochi 9.5 24 31 1.4
00774-2B 2.48 kg 2,48 cm3 0,4 kg Blu cu un ochi 9.5 31 31 1.4
00774-3B 4.5 kg 4,5 cm3 0,6 kg Albastru cu doi ochi 13 39 44 1.4
00774-4B 9.4 kg 9.4 cm3 1.1 kg Blu cu doi ochi 15.5 52 52 1.4
00774-5B 12 kg 12 cm3 1.3 kg Blu cu doi ochi 15.5 58 52 1.7
00774-6B 15.3 Kg 15.3 Kg 1.6 Kg Albastră, cu doi ochi 20 56 65 1.7
00774-7B 18.5 kg 18,5 cm3 1,8 kg Blu cu doi ochi 20 62 65 1.7
00774-8B 35.1 kg 35.1 cm3 2.5 kg Blu cu doi ochi 23 81 81 1,7




< col />
Numărul articolului Flotabilitatea Volum Greutate Descriere A (cm) B (cm) C (cm) D (cm)
00782-1 1.57 kg 1.57 cm3 0.26 kg Cu un ochi 9,5 24 31 1.4
00782-2 2,48 kg 2.48 cm3 0.4 kg Un ochi 9.5 31 31 1,4
00782-3 4,5 kg 4,5 cm3 0,6 kg cu doi ochi 13 39 44 1.4
00782-4 9,4 kg 9,4 cm3 1,1 kg Cu doi ochi 15.5 52 52 1.4
00782-5 12 kg 12 cm3 1,3 kg Două cu ochi 15,5 58 52 1.7
00782- 6 15,3 kg 15,3 cm3 1,6 kg Cu doi ochi 20 56 65 1.7
00782-7 18,5 kg 18,5 cm3 1,8 kg Cu doi ochi 20 62 65 1, 7
00782-8 35,1 kg 35.1 cm3 2.5 kg Cu doi ochi 23 81 81 1.7
Limba si moneda
Se încarcă...
Se încarcă...
Autentificare
sau
Parolă uitată
Se încarcă...
Categorii
Elemente de meniu