|
Serie | Helix |
|
Diametrul ecranului | | 7" |
Numărul pixelilor ecranului | 1024H x 600V |
Jeladó | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging, MEGA Side Imaging |
Unghiuri de vizualizare | 20°, 42°, 60°, (2) 86° @ -10dB |
Transmițător - opțional | | 53 kHz, 50/Low Airmar CHIRP |
CHIRP - frecvențe acceptate | | 83/200 (75-155/130-250 kHz), full (150-220 kHz), narrow (180-240 kHz), wide (140-200 kHz) | Frecvențe sonar acceptate | 50/83/200/455/800 kHz și 1.2 MHz |
Adâncime sonar | 1.200 ft (transmițător de bază), 3.500 ft (50 kHz opțional) |
CHIRP - Frecvențe acceptate pentru imagistică | 455 kHz (440-500 kHz), MEGA DI (1075-1150 kHz), MEGA SI (1075-1150 kHz) |
Adâncime pentru DI | 400 ft (455 kHz), 75 ft (MEGA) |
Depth-SI | | 800 ft (455 kHz), 250 ft (MEGA) |
Interfață | Butoane |
Caracteristici | GPS încorporat, Cartografiere încorporată, Imagine în jos, Dual Spectral CHIRP, Imagine laterală, MEGA Imaging |
Card de memorie | Micro SD | Compatibilități | AIS, AutoPilot, Sonar Minn Kota US2, MEGA DI încorporat Minn Kota |
| Current draw | 800 mA |
Power supply | 10.8-20 VDC |
Kimeneti teljesítmény - csúcs | 4000 Watt |
|
Kimeneti teljesítmény - RMS | 500 Watts |
Screen steal |
Înregistrare Sonar | Van |
| |
GPS Chartplotting | Van |
GPS Trackplotting |
Compatibilitate LakeMaster |
Da | Compatibilitate Coast Master | Da | Compatibilitate Navionics Gold/HotMaps | Da |
|
Compatibilitate Navionics Platinum+ | Da |
Compatibilitate Platinum | Da |
Compatibilitate GPS cu senzor de direcție | Da |
Actualizare software | Da |
Vizualizare butoane presetate |
Sistem de meniuri X-Press |
Afișare date: | Da | Vizualizări pe ecran | None | None/td> |
Tip ecran | 16-Bit |
|
|
Măsurarea vitezei | VanMăsurarea temperaturii | Van |
Alarmă de temperatură | Da |
Avizualizarea temperaturii | Van |
Avizualizarea temperaturii | Van/td> | | Da |
Relansare | XNT 9 HW MSI 150 T |
Compatibilitate HDMI | Nimic |