Humminbird Helix 7 Chirp SI GPS G4
Numar articol:
597001
Descoperitorul de pește 2022 HELIX 7 CHIRP SI GPS G4 dispune de Side Imaging încorporat, Down Imaging, transmițător Dual Spectrum CHIRP, AutoChart Live, GPS încorporat și acces Humminbird Basemap. Cu un ecran îmbunătățit de înaltă rezoluție de 7 inch, acesta afișează o gamă fantastică de opțiuni de vizualizare preîncărcate pe ecran divizat, astfel încât să nu ratați niciodată un pește.
Acest aparat nu face parte din seria MEGA!
Dacă aveți întrebări despre produs, nu ezitați să ne scrieți!
info@trinexus.at
749,25 EUR
Disponibil pentru comanda
Detalii
| Sorozat | Helix | ||
| Képernyő átmérő | 7" | ||
| Képernyő pixelszám | 1024H x 600V | ||
| Jeladó | Dual Spectrum CHIRP, CHIRP Down Imaging, CHIRP Side Imaging | ||
| Unghiuri de proiecție | 20°, 42°, 60°, (2) 86° @ -10dB | ||
| Transmițător - opțional | 53 kHz, 50/Low Airmar CHIRP | ||
| CHIRP - frecvențe acceptate | 83/200 (75-155/130-250 kHz), full (150-220 kHz), narrow (180-240 kHz), wide (140-200 kHz) | ||
| Frecvențe sonar acceptate | 50/83/200/455/800 kHz și 1.2 MHz | ||
| Adâncime sonar | 1.200 ft (transmițător de bază), 3.500 ft (50 kHz opțional) | ||
| Sonar | /tr>|||
| CHIRP - Imaging Frecvențe acceptate | 455 kHz (440-500 kHz), MEGA DI (1075-1150 kHz), MEGA SI (1075-1150 kHz) | ||
| Adâncime pentru DI | 400 ft (455 kHz) | ||
| Depth-SI | 800 ft (455 kHz) | ||
| Interfață | Butoane | ||
| Caracteristici | GPS încorporat, Cartografiere încorporată, Imagine în jos, CHIRP spectral dual, Imagine laterală, MEGA Imaging | ||
| Caracteristici | /td> | ||
| Card de memorie | Micro SD | ||
| Compatibilități | AIS, AutoPilot, Sonar Minn Kota US2, Minn Kota Built-In MEGA DI | tr> | Current consumption | 800 mA |
| Power supply | 10.8-20 VDC | ||
| Kimeneti teljesítmény - csúcs | 4000 Watt | ||
| Kimeneti teljesítmény - RMS | 500 wați | ||
| Screen steal | Van | ||
| Înregistrare Sonar | Are | ||
| GPS Chartplotting | Has | ||
| GPS Trackplotting | Van | ||
| Compatibilitate LakeMaster | Da | ||
| Compatibilitate Coast Master | Da | ||
| Compatibilitate Navionics Gold/HotMaps | Da | ||
| Navionics Platinum + Compatibilitate | Da | ||
| Platinum Compatibilitate | Da | ||
| Compatibilitate GPS cu senzor de direcție | Da | ||
| Actualizare software | Da | ||
| Vizualizare butoane Preset | Nu | ||
| Sistem de meniu X-Press | Da | ||
| Afișaje de date: | Da | ||
| Vizualizări pe ecran | Nu | Nu | |
| Tip ecran | 16-Bit | ||
| Măsurarea vitezei | Van | ||
| Măsurarea temperaturii | Van | ||
| Alarmă de temperatură | Da | ||
| Hőmérséklet kijelzés | Igen | ||
| Jeladó | XNT 9 HW MSI 150 T | ||
| Compatibilitate HDMI | None |
Produse similare
Humminbird Helix 7 Chirp SI GPS G4
749,25 EUR